Vaso de papel impreso personalizado de pared simple para bebidas calientes
Características: Nos especializamos en este campo desde hace más de 10 años, con nuestra propia línea de producción par
Información básica.
N º de Modelo. | YH-L52 |
Certificado | FDA, FSC |
Color | hasta 6 colores |
Característica | 100% ambiental, calidad alimentaria |
marca tade | Yuhao |
Impresión | Flexografía y offset |
Logo | Personalizado |
Hay diferentes tamaños disponibles | 4 a 20 onzas |
Paquete de transporte | 50 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón |
Especificación | FDA. FSC |
Marca comercial | Yuhao |
Origen | Hunan, China |
Código hs | 48236900 |
Capacidad de producción | 80. 000 unidades/día |
Descripción del Producto
Características:Nos especializamos en este campo desde hace más de 10 años, con nuestra propia línea de producción para recubrimiento, impresión y fabricación de vasos, con buena calidad y precio bastante competitivo.
1. Todos los vasos de papel se pueden fabricar con una variedad de gramajes de papel.
2. Impresión con tinta apta para uso alimentario
3. Sistema de control de calidad altamente eficiente.
4. Plazo de entrega rápido y acción rápida.
5. Gama completa de tamaños de productos desde 4 oz hasta 32 oz. Variedad de diseños de papel: Pared ondulada, doble pared, vaso frío, vaso para helado, vasos para sopa.
6. Soluciones de embalaje eficaces.
7. Ambientalmente seguro y respetuoso con el medio ambiente.
Desde | Artículo | Borde superior (mm) | Borde inferior | Altura | Cantidad/caja | Tamaño del cartón (cm) |
Vaso de papel | 4 onzas | 62 | 45 | 61 | 1000 piezas | 33*26,5*35 |
6 onzas | 71 | 53 | 77 | 1000 piezas | 57*35,5*34,5 | |
8 oz | 80 | 56 | 90 | 1000 piezas | 41*32,5*39 | |
8 oz | 89,5 | 56 | 96 | 1000 piezas | 46*37*52 | |
12 onzas | 90 | 60 | 110 | 1000 piezas | 46*37*51 | |
16 onzas | 90 | 60 | 135 | 1000 piezas | 45,5*38*59 | |
20 onzas | 90 | 60 | 160 | 1000 piezas | 46*46*54 |
welcome to send the inquiry and visit our factory
Mándanos